TOMBO MG Mighty Cover™
MG MIGHTY COVER is a roll of lightweight heat insulation material that is not susceptible to bending and has excellent thermal insulation, heat resistance, and non-flammable properties. It has low levels of halogen and so it is excellent at preventing stress and corrosion cracks in stainless steel.
| Specification | ||
|---|---|---|
| Density | Thickness | Size (width x length) |
| Density 90 Kg/m³ | 25 mm thickness | 3/8 |
| 30 mm thickness | 3/8 | |
| 40 mm thickness | 3/8 | |
| 50 mm thickness | 3/8 | |
| 25 mm thickness | 1/2 | |
| 30 mm thickness | 1/2 | |
| 40 mm thickness | 1/2 | |
| 50 mm thickness | 1/2 | |
| 65 mm thickness | 1/2 | |
| 25 mm thickness | 3/4 | |
| 30 mm thickness | 3/4 | |
| 40 mm thickness | 3/4 | |
| 50 mm thickness | 3/4 | |
| 65 mm thickness | 3/4 | |
| 75 mm thickness | 3/4 | |
| 100 mm thickness | 3/4 | |
| 25 mm thickness | 1 | |
| 30 mm thickness | 1 | |
| 40 mm thickness | 1 | |
| 50 mm thickness | 1 | |
| 65 mm thickness | 1 | |
| 75 mm thickness | 1 | |
| 100 mm thickness | 1 | |
| 25 mm thickness | 1 - 1/4 | |
| 30 mm thickness | 1 - 1/4 | |
| 40 mm thickness | 1 - 1/4 | |
| 50 mm thickness | 1 - 1/4 | |
| 65 mm thickness | 1 - 1/4 | |
| 25 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 30 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 40 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 50 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 65 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 75 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 100 mm thickness | 1 - 1/2 | |
| 25 mm thickness | 2 | |
| 30 mm thickness | 2 | |
| 40 mm thickness | 2 | |
| 50 mm thickness | 2 | |
| 65 mm thickness | 2 | |
| 75 mm thickness | 2 | |
| 100 mm thickness | 2 | |
| 25 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 30 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 40 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 50 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 65 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 75 mm thickness | 2 - 1/2 | |
| 25 mm thickness | 3 | |
| 30 mm thickness | 3 | |
| 40 mm thickness | 3 | |
| 50 mm thickness | 3 | |
| 65 mm thickness | 3 | |
| 75 mm thickness | 3 | |
| 100 mm thickness | 3 | |
| 25 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 30 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 40 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 50 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 65 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 75 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 100 mm thickness | 3 - 1/2 | |
| 25 mm thickness | 4 | |
| 30 mm thickness | 4 | |
| 40 mm thickness | 4 | |
| 50 mm thickness | 4 | |
| 65 mm thickness | 4 | |
| 75 mm thickness | 4 | |
| 100 mm thickness | 4 | |
| 25 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 30 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 40 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 50 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 65 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 75 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 100 mm thickness | 4 - 1/2 | |
| 25 mm thickness | 5 | |
| 30 mm thickness | 5 | |
| 40 mm thickness | 5 | |
| 50 mm thickness | 5 | |
| 65 mm thickness | 5 | |
| 75 mm thickness | 5 | |
| 100 mm thickness | 5 | |
| 25 mm thickness | 6 | |
| 30 mm thickness | 6 | |
| 40 mm thickness | 6 | |
| 50 mm thickness | 6 | |
| 65 mm thickness | 6 | |
| 75 mm thickness | 6 | |
| 100 mm thickness | 6 | |
| 25 mm thickness | 7 | |
| 30 mm thickness | 7 | |
| 40 mm thickness | 7 | |
| 50 mm thickness | 7 | |
| 65 mm thickness | 7 | |
| 75 mm thickness | 7 | |
| 100 mm thickness | 7 | |
| 25 mm thickness | 8 | |
| 30 mm thickness | 8 | |
| 40 mm thickness | 8 | |
| 50 mm thickness | 8 | |
| 65 mm thickness | 8 | |
| 75 mm thickness | 8 | |
| 100 mm thickness | 8 | |
| 25 mm thickness | 9 | |
| 30 mm thickness | 9 | |
| 40 mm thickness | 9 | |
| 50 mm thickness | 9 | |
| 65 mm thickness | 9 | |
| 75 mm thickness | 9 | |
| 100 mm thickness | 9 | |
| 25 mm thickness | 10 | |
| 30 mm thickness | 10 | |
| 40 mm thickness | 10 | |
| 50 mm thickness | 10 | |
| 65 mm thickness | 10 | |
| 75 mm thickness | 10 | |
| 100 mm thickness | 10 | |
| 25 mm thickness | 11 | |
| 30 mm thickness | 11 | |
| 40 mm thickness | 11 | |
| 50 mm thickness | 11 | |
| 65 mm thickness | 11 | |
| 75 mm thickness | 11 | |
| 100 mm thickness | 11 | |
| 25 mm thickness | 12 | |
| 30 mm thickness | 12 | |
| 40 mm thickness | 12 | |
| 50 mm thickness | 12 | |
| 65 mm thickness | 12 | |
| 75 mm thickness | 12 | |
| 100 mm thickness | 12 | |
| 30 mm thickness | 14 | |
| 40 mm thickness | 14 | |
| 50 mm thickness | 14 | |
| 65 mm thickness | 14 | |
| 75 mm thickness | 14 | |
| 100 mm thickness | 14 | |
| 40 mm thickness | 16 | |
| 50 mm thickness | 16 | |
| 65 mm thickness | 16 | |
| 75 mm thickness | 16 | |
| 100 mm thickness | 16 | |
| 40 mm thickness | 18 | |
| 50 mm thickness | 18 | |
| 65 mm thickness | 18 | |
| 75 mm thickness | 18 | |
| 100 mm thickness | 18 | |
| 40 mm thickness | 20 | |
| 50 mm thickness | 20 | |
| 65 mm thickness | 20 | |
| 75 mm thickness | 20 | |
| 100 mm thickness | 20 | |
| 40 mm thickness | 22 | |
| 50 mm thickness | 22 | |
| 65 mm thickness | 22 | |
| 75 mm thickness | 22 | |
| 100 mm thickness | 22 | |
| 40 mm thickness | 24 | |
| 50 mm thickness | 24 | |
| 65 mm thickness | 24 | |
| 75 mm thickness | 24 | |
| 100 mm thickness | 24 | |
| 50 mm thickness | 28 | |
| 65 mm thickness | 28 | |
| 75 mm thickness | 28 | |
| 100 mm thickness | 28 | |
| 50 mm thickness | 30 | |
| 65 mm thickness | 30 | |
| 75 mm thickness | 30 | |
| 100 mm thickness | 30 | |
| 50 mm thickness | 32 | |
| 65 mm thickness | 32 | |
| 75 mm thickness | 32 | |
| 100 mm thickness | 32 | |
| 50 mm thickness | 34 | |
| 65 mm thickness | 34 | |
| 50 mm thickness | 36 | |
Product Category
Thermal Insulation Material
Room Temperature to 200°C
Up to 600°C
Building Materials(For Residential Housing/Non-Residential)
Non-Residential Heat-Insulation Materials
Construction Work (Lagging, Cold Storage, Fire-Proofing and Sound-Proofing)
Hot and Cold Insulation Work
Product Industry
Energy (Electricity, Gas, Heat Supplies)
Thermal Power Stations (Coal)
Biomass Power Generation and Heat Supply Plants
Residential Housing & Non-Residential
Building (Non-Residential) Construction
Building Facilities
Carbon Neutrality and Decarbonization
Biomass Power Generation and Heat Supply Plants
Various Plant Facilities
Boilers
Piping
Strength
TOMBO MG Mighty Cover™ is designed with a convenient snap-on structure that allows for easy and efficient installation, improving overall workability during application. Using rock wool as its base material, it provides superior thermal insulation performance and a wider heat-resistant temperature range compared to many other fibrous insulation materials. The product is also inherently non-combustible, ensuring a high level of safety in high-temperature environments. In addition, Nichias offers adhesive ALGC materials that can be used as outer covering materials to enhance protection and durability.
Application
Heat and thermal insulation for various pipes
Processing for parts that pass through fire compartments
Heat and thermal insulation for copper pipes